| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司名称 | rtw RÖNTGEN-TECHNIK Dr. Warrikhoff GmbH & Co. KG |
| 官网所示名称 | rtw RÖNTGEN-TECHNIK DR. WARRIKHOFF GmbH & Co. KG |
| 地区 | 海外 德国 |
| 方向 | 工业与分析用射线管(OEM) |
| 上市情况 | 非上市 |
| 成立 | 1973 |
| 总部 | 德国勃兰登堡州 Neuenhagen bei Berlin(Hildesheimer Straße 5-9) |
| 经营布局 | 德国 Neuenhagen bei Berlin(现址,距柏林约 25 公里);德国柏林(西柏林,早期 18 年研发生产地) |
| 员工(官网) | 约 35 人,年产 X 射线管约 1000 支 |
| 官网 | rtwxray.de |
| 官网存档 | 存档目录(共 23 页,见末节索引) |
工业与分析用射线管(OEM)方向,以少数股权、技术合作或渠道合作为主,暂不追求控股。第一步:小批量射线管 OEM 合作;主要制约:规模小,财务不透明。
家族所有(Warrikhoff 家族)的德国金属陶瓷 X 射线管研发制造商,1973 年由物理学家 Dr. Harald F. H. Warrikhoff 创立,自 2005 年起由其子 Alexander Warrikhoff 任 CEO 兼所有人。只为 OEM 设备商开发定制管,不直接面向终端用户和贸易商,也不生产高压发生器;产品覆盖 5 kV—240 kV,焦点可小至数微米。
| 产品 | 说明 |
|---|---|
| MCBL | 直径仅 20 mm 的阴极接地管,最高 30 kV/40 W,焦点可至 50 µm,用于便携 X 射线分析与钻孔地质应用。 |
| MCBI | 阴极接地分析管,50 kV/70 W,焦点 10 µm—1 mm,面向 XRF/XRD。 |
| MCBH | 最高 100 kV 的阴极接地管,细高压电缆,适合射线透视、移动检测与机器人运动。 |
| MCD | 经典阳极接地管,100 kV、最高 4 kW,自带屏蔽和水冷,有 75 kV 食品检测专用版。 |
| MCF | 阳极接地棒阳极管,100 kV/500 W,可配透射窗或平面/锥形靶。 |
| MCR | 阳极接地周向(全景)管,100 kV/500 W,主要用于管道焊缝检测。 |
| MCT / MCTS | 轮胎检测周向管(1973—1974 年由 rtw 首创,仅售 OEM);MCTS 为外径 14 mm 的直角棒阳极管,用于换热器管-管板焊缝检测。 |
| MC2T | 双真空腔双极性高 kV 新品(最高 240 kV 级),扁平设计,用于移动检测、断层扫描与 CT。 |
| EBD | 钛箔窗电子束发射管(约 100 kV 密封),用于灭菌、交联、固化与干燥。 |
| 配件(高压电缆、管座/支架等) | 为自产射线管配套的电缆、支架、准直器与冷却组件。 |
Warrikhoff 家族
rtw 是只做 OEM、小批量(1—100 支/年/型号)的家族式金属陶瓷射线管厂,年产约 1000 支,轮胎检测管、管道周向管、XRF/XRD 分析管及 240 kV 双极性管,与日联科技的射线源产品线可直接互补;它不做高压发生器,可与日联的整机和电源能力配套。
数据不足
| 页码 | 页面标题 |
|---|---|
| 01 | rtwrtwrtwrtw |
| 02 | rtwrtwrtwrtwrtw |
| 03 | rtwrtwrtwrtwrtw |
| 04 | rtwrtwrtwrtw |
| 05 | rtwrtwrtwrtwrtw |
| 06 | rtwrtwrtwrtwrtw |
| 07 | rtwrtwrtwrtwrtw |
| 08 | rtwrtwrtwrtwrtw |
| 09 | rtwrtwrtwrtwrtw |
| 10 | rtwrtwrtwrtwrtw |
| 11 | rtwrtwrtwrtw |
| 12 | rtwrtwrtwrtwrtw |
| 13 | rtwrtwrtwrtwrtw |
| 14 | rtwrtwrtwrtwrtw |
| 15 | rtwrtwrtwrtwrtw |
| 16 | rtwrtwrtwrtwrtw |
| 17 | rtwrtwrtwrtwrtw |
| 18 | rtwrtwrtwrtwrtw |
| 19 | rtwrtwrtwrtwrtw |
| 20 | rtwrtwrtwrtwrtw |
| 21 | rtwrtwrtwrtwrtw |
| 22 | rtwrtwrtwrtwrtw |
| 23 | rtwrtwrtwrtwrtw |